步入式玩具甲醛VOC環(huán)境試驗艙
型 號KLT-V2000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式玩具甲醛VOC環(huán)境試驗艙2015年10月,江蘇蘇州元和小學(xué)爆出“"事件,十多名學(xué)生出現(xiàn)流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長認(rèn)為與新建塑膠跑道有關(guān)。隨后,無錫、南京等地也有家長反映跑道“有毒"。隨著事件不斷發(fā)酵,“越來越長"向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個省市地區(qū),引起媒體和社會的廣泛關(guān)注。
步入式玩具甲醛VOC環(huán)境試驗艙上海市組織上海市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會牽頭制定了相關(guān)團體標(biāo)準(zhǔn),相對于原國家標(biāo)準(zhǔn),增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實保障我市學(xué)子的健康安全。本團體標(biāo)準(zhǔn)已于2016年6月份開始實施。
使用環(huán)境
1,溫度:2~35℃。
2,相對濕度:≤85%RH。
3,大氣壓:86~106Kpa。
4,周圍無強烈振動。
5,無陽光直接照射或其它熱源直接輻射。
6,周圍無強烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強制流動時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上。
7,周圍無強烈電磁場影響。
8,周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)。
9,場地通風(fēng)良好。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||

- 上一個: KLT-V1000玩具甲醛及VOC氣候艙
- 下一個: KLT-V1000板材甲醛及VOC氣候艙



