空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙價格
型 號KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙價格究在我國,甲醛這個名字逐漸被人們知道了解,而對應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。設(shè)計制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門、大專院校等單位的產(chǎn)品。
空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙價格甲醛是一種化學(xué)氣體,空氣中含量達(dá)一定濃度,就會對人體產(chǎn)生危害。它主要應(yīng)用于復(fù)合材料的制造過程,起粘合作用。這樣含在建材中的甲醛就不會立即揮發(fā)掉,而是因不同的溫濕條件緩慢地?fù)]發(fā),揮發(fā)時間長達(dá)十年以上。長期居住在甲醛濃度超標(biāo)的環(huán)境,甲醛就會對人的眼、鼻、呼吸系統(tǒng)造成明顯傷害或使人患皮膚病。動物實(shí)驗(yàn)結(jié)果還顯示,甲醛釋放量超標(biāo)還會導(dǎo)致鼻癌及呼吸系統(tǒng)癌變。
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個試驗(yàn)艙的目標(biāo)污染物濃度衰減要求 | 24小時甲醛衰減率RC≤20%,24小時甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個試驗(yàn)艙內(nèi)目標(biāo)污染物濃度的標(biāo)準(zhǔn)差σ要求 | 標(biāo)準(zhǔn)差最大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護(hù) | ①制冷系統(tǒng)高壓保護(hù)、過流保護(hù);②加熱器超溫保護(hù);③電機(jī)過流保護(hù);④缺水保護(hù);⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護(hù);⑥電源欠相、相序保護(hù);⑦電源過流、短路保護(hù); |
23 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |




